Калькулятор вартості коробок
[woopspro_products_slider stock_status=’instock’ slide_to_show_for_mobile=’2′ slide_to_scroll_for_mobile=’2′ slide_to_show_for_tablet=’3′ slide_to_scroll_for_tablet=’3′]
Виробництво картонних коробок пройшло через безліч технологічних етапів, починаючи з простого складного картону і закінчуючи інноваційними рішеннями, які сьогодні використовуються в найрізноманітніших галузях. У цьому огляді ми детально розглянемо еволюцію виробництва картонних коробок, починаючи з ранніх етапів і до сучасних технологій, які з’явилися після 2000-х років.

Ранні етапи: зародження картонних коробок
Перші картонні коробки з’явилися наприкінці XIX століття і являли собою простий складаний картон, який використовувався для зберігання і транспортування товарів. Однак на початкових етапах його виробництво було обмежене вручну, що уповільнювало процес створення упаковки. Прорив стався, коли на зміну ручним методам прийшли автоматичні лінії з виробництва упаковки.
Приєднуйтесь до нашого Telegram-каналу!
На нашому Telegram-каналі багато цікавих новин та кейсів про наші коробочки.
Еволюція технологій у XX столітті
Із середини XX століття технології виробництва картонних коробок почали активно розвиватися. Одним із головних кроків уперед стало створення гофрокартону – матеріалу, який дає змогу значно поліпшити захисні властивості упаковки. У 1950-1960 роках масове впровадження автоматизованих процесів у промислове виробництво дало змогу не тільки збільшити швидкість випуску коробок, а й зробити їх доступнішими для масового використання.
Ключовим кроком стала можливість ламінування і нанесення додаткових захисних шарів на поверхню картонної упаковки. Ці методи дали змогу картону набути додаткових властивостей, таких як водо- і брудовідштовхувальні характеристики. Також у цей період активно розвивалася технологія тиснення і нанесення друку на картон, що дало змогу використовувати коробки не тільки як засіб транспортування, а й як маркетинговий інструмент.
Інші галузеві рішення
[woopspro_products_slider stock_status=’instock’ slide_to_show_for_mobile=’2′ slide_to_scroll_for_mobile=’2′ slide_to_show_for_tablet=’3′ slide_to_scroll_for_tablet=’3′]
Характеристики
Конструкции | Крышка/дно; С лентой и магнитом; Слайдер/Пенал; Раскладная «пирожок»/»пирамидка» |
Размеры (Д + Ш + В) | Доступны все нестандартные размеры и формы |
Количество | 100 — 500,000 шт |
Материалы | Переплётный картон 1.5-3 мм. Покрывной материал: мелованная и дизайнерская бумага |
Печать | Офсетная: CMYK и Pantone Matching System. Трафаретная: CMYK и Pantone Matching System |
Отделка | Глянцевая ламинация, матовая ламинация, глянцевый УФ, матовый УФ, тиснение, конгрев, фольгирование, рельефное тиснение |
Включённые операции | Высекание, склеивание, перфорация |
Дополнительные опции | Заклеивание окон, тиснение фольгой (золото, серебро, красная, синяя, зелёная фольга и т.д.) |
Образец | Цифровая визуализация, 3д-макет, физический образец (по запросу) |
Срок изготовления | 30 рабочих дней после подтверждения клиентом готового к печати файла и оплаты заказа (в зависимости от количества) |
Доставка | По договорённости |
Преимущества брендированной упаковки из картона
Картонные упаковки с логотипом на заказ наиболее популярны среди владельцев бизнеса. Их используют для упаковки различных товаров, от еды до электроники. Однако, почему именно картонные коробки с логотипом являются лучшим выбором по сравнению с коробками из других материалов?
Наш блог
Готовые коробки по стандартным размерам от Mitrapak — доступная цена которая Вас приятно удивит.
Стандартные коробки помогут избежать затрат на изготовление новой оснастки, обеспечивая качество по выгодной цене. Выбирайте готовые решения проверенные временем и экономьте!
![]() | ![]() | ![]() |
Короткая верхняя\нижняя крышка и дно (сэндвич) | Длинная верхняя крышка и дно | Короткая верхняя крышка и дно |
Любой материал и отделка | Любой материал и отделка | Любой материал и отделка |
арт. 1166 | арт. 266 | арт. 166 |
62*62*40 | 62*62*36 | 62*62*36 мм |
![]() | ![]() | ![]() |
Длинная верхняя\нижняя крышка и дно (кубик) | Длинная верхняя крышка и дно | Короткая верхняя крышка и дно |
Любой материал и отделка | Любой материал и отделка | Любой материал и отделка |
арт. 2166 | арт. 277 | арт. 177 |
62*62*43 мм | 72*72*43 мм | 72*72*40 мм |
![]() | ![]() | ![]() |
Длинная верхняя\нижняя крышка и дно (кубик) | Короткая верхняя\нижняя крышка и дно (сэндвич) | Короткая верхняя крышка и дно |
Любой материал и отделка | Любой материал и отделка | Любой материал и отделка |
арт. 2177 | арт. 1177 | арт. 1-848434 |
72*72*50 мм | 72*72*45 мм | 88*88*40 мм |
![]() | ![]() | ![]() |
Длинная верхняя крышка и дно | Коротка верхня\нижня кришка, та дно (сендвіч) | Короткая верхняя крышка и дно |
Любой материал и отделка | Любой материал и отделка | Любой материал и отделка |
арт. 2-1210 | арт. 11-848434 | арт. 2-1210 |
125*105*40 мм | 88*88*40 мм | 125*105*40 мм |
![]() | ![]() | ![]() |
Длинная верхняя крышка и дно (пенал) | Короткая верхняя/нижняя крышка, и дно (сэндвич) | Длинная верхняя крышка и дно |
Любой материал и отделка | Любой материал и отделка | Любой материал и отделка |
арт. 21945 | арт. 11-1210 | арт. 2-1210 |
193*47*33 мм | 125*105*50 мм | 125*105*40 мм |
![]() | ![]() | ![]() |
На магнитной застежке, дно из переплетного картона | На магнитной застежке, дно из обычного дизайнерского картона | На магнитной застежке, дно из переплетного картона |
Любой материал и отделка | Любой материал и отделка | Любой материал и отделка |
арт. км 665 | арт. кмм 554 | арт. км 745929 |
62*62*35 мм | 55*55*35 мм | 83*65*35 мм |
![]() | ![]() |
На магнитной застежке, дно из переплетного картона | На магнитной застежке, дно из переплетного картона |
Любой материал и отделка | Любой материал и отделка |
арт. км 848435 | арт. км 1963829 |
91*91*43 мм | 205*46*35 мм |
Не нашли нужного решения? Обращайтесь к нашим менеджерам за консультацией и индивидуальным расчетом!